<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ihre Schweizer Stromversorger</title>
	<atom:link href="http://www.stromzukunft.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromzukunft.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 12:45:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Was macht Strom mit unserem Klima?</title>
		<link>http://www.stromzukunft.ch/2012/02/was-macht-strom-mit-unserem-klima/</link>
		<comments>http://www.stromzukunft.ch/2012/02/was-macht-strom-mit-unserem-klima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromzukunft.ch/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[Strom aus der Schweiz ist dank Wasser- und Kernkraft beinahe CO2-frei und damit klimaschonend. Im internationalen Vergleich sind wir aber eine Ausnahme: Weltweit verursacht die Stromproduktion mit Kohle, Gas und Erdöl rund 40% des CO2-Ausstosses. Dieser ist mitverantwortlich für die Klimaerwärmung. Die CO2-Emissionen entstehen in der Schweiz hauptsächlich bei Heizung und Mobilität. Wenn die Schweiz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strom aus der Schweiz ist dank Wasser- und Kernkraft beinahe CO2-frei und damit klimaschonend. Im internationalen Vergleich sind wir aber eine Ausnahme: Weltweit verursacht die Stromproduktion mit Kohle, Gas und Erdöl rund 40% des CO2-Ausstosses. Dieser ist mitverantwortlich für die Klimaerwärmung. Die CO2-Emissionen entstehen in der Schweiz hauptsächlich bei Heizung und Mobilität. Wenn die Schweiz ihre Klimaziele erreichen will, müssen wir den Verbrauch der fossilen Energieträger reduzieren, indem wir Öl- und Gasheizungen durch <a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=332" title="Glossar: Wärmepumpe">Wärmepumpen</a> ersetzen und Elektroautos im Privat- wie Geschäftsverkehr fördern. Der Stromverbrauch wird dadurch ansteigen. Die Bilanz für das Klima und den gesamten Energieverbrauch fällt jedoch positiv aus. Das lässt sich gut am Beispiel des Elektroautos illustrieren: Über die ganze Energiekette gesehen, liegt der Wirkungsgrad eines Elektroautos bei 46%, der eines konventionellen Personenwagens bei 16%. Ein Elektroauto fährt also mit gleich viel Energie fast dreimal weiter und wird bald auch vergleichbaren Komfort bieten.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromzukunft.ch/2012/02/was-macht-strom-mit-unserem-klima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was heisst Energieeffizienz?</title>
		<link>http://www.stromzukunft.ch/2012/02/was-heisst-energieeffizienz/</link>
		<comments>http://www.stromzukunft.ch/2012/02/was-heisst-energieeffizienz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromzukunft.ch/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis von Nutzen und Ertrag in Bezug auf den Energieeinsatz. Ein moderner Kühlschrank beispielsweise benötigt nur noch knapp die Hälfte des Stroms, den ein älteres Modell derselben Grösse verbrauchte. Bei, LED-Leuchten und Leuchtstoffröhren sind gar Effizienzgewinne von mehr als 80% gegenüber herkömmlichen Glühlampen möglich. Angaben zur Energieeffizienz eines Produkts findet man jeweils [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=277" title="Glossar: Energieeffizienz">Energieeffizienz</a> bezeichnet das Verhältnis von Nutzen und Ertrag in Bezug auf den Energieeinsatz. Ein moderner Kühlschrank beispielsweise benötigt nur noch knapp die Hälfte des Stroms, den ein älteres Modell derselben Grösse verbrauchte. Bei, LED-Leuchten und Leuchtstoffröhren sind gar Effizienzgewinne von mehr als 80% gegenüber herkömmlichen Glühlampen möglich. Angaben zur <a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=277" title="Glossar: Energieeffizienz">Energieeffizienz</a> eines Produkts findet man jeweils auf der sogenannten Energieetikette. Nicht nur bei Alltagsgeräten lässt sich mit <a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=277" title="Glossar: Energieeffizienz">Energieeffizienz</a> Strom sparen, sondern auch im Gewerbe und in der Industrie, bei Kraftwerken und Netzen. Auch hier gilt: Was im Einzelnen als gering erscheint, ergibt in der Summe oft erhebliche Mengen. <a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=277" title="Glossar: Energieeffizienz">Energieeffizienz</a> ist eine der tragenden Säulen in der neuen Energiepolitik des Bundes. Sie führt zu einem sinnvollen und schonenden Umgang mit den Energieressourcen – ohne dass jemand auf den gewohnten Komfort verzichten müsste. <a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=277" title="Glossar: Energieeffizienz">Energieeffizienz</a> betrifft nicht nur Stromanwendungen, sondern unseren gesamten Energieverbrauch: Zugunsten des Klimaschutzes und der Erhöhung der gesamtgesellschaftlichen <a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=277" title="Glossar: Energieeffizienz">Energieeffizienz</a> werden künftig <a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=281" title="Glossar: Fossile Energieträger">fossile Energieträger</a> bei Heizung und Mobilität durch Strom ersetzt. Dies ist gut für die Umwelt – und für unser Portemonnaie. Aber der Stromverbrauch steigt weiter.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromzukunft.ch/2012/02/was-heisst-energieeffizienz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie weit reichen unsere erneuerbaren Energien?</title>
		<link>http://www.stromzukunft.ch/2012/02/wie-weit-reichen-unsere-erneuerbaren-energien/</link>
		<comments>http://www.stromzukunft.ch/2012/02/wie-weit-reichen-unsere-erneuerbaren-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromzukunft.ch/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[Sie reichen bereits heute weit. Dank der Wasserkraftwerke decken sie über 55% der einheimischen Stromproduktion ab. Damit nimmt die Schweiz innerhalb Europas einen Spitzenplatz bezüglich Nutzung der erneuerbaren Energien ein. Die sogenannten neuen erneuerbaren Energien steuern aktuell gut 2% zur Stromproduktion bei. Die bedeutendste Quelle sind dabei Abfallverbrennung und Abwasser, gefolgt von Biomasse, Wind und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie reichen bereits heute weit. Dank der Wasserkraftwerke decken sie über 55% der einheimischen Stromproduktion ab. Damit nimmt die Schweiz innerhalb Europas einen Spitzenplatz bezüglich Nutzung der erneuerbaren Energien ein. Die sogenannten neuen erneuerbaren Energien steuern aktuell gut 2% zur Stromproduktion bei. Die bedeutendste Quelle sind dabei Abfallverbrennung und Abwasser, gefolgt von Biomasse, Wind und Fotovoltaik. Die ersten beiden können kaum mehr ausgebaut werden, Biomasse hingegen schon. Wind und insbesondere Fotovoltaik verfügen theoretisch über ein sehr grosses Potenzial; praktisch ist die realisierbare Menge aufgrund von geografischer Lage, Landschafts- und Naturschutz, geringer Planbarkeit und hohen Kosten allerdings ebenfalls beschränkt. Eine neue Option ist die Nutzung der Erdwärme mittels Tiefengeothermie. Hier muss zunächst jedoch die technische Machbarkeit geklärt werden. Die Stromversorger unterstützen das anspruchsvolle Ziel der Schweiz, die neuen erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030 auf 5,4 <a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=423" title="Glossar: TWh">TWh</a> auszubauen und haben zahlreiche entsprechende Projekte lanciert. Noch grösser als für die Stromgewinnung ist das Potenzial der erneuerbaren Energien übrigens für die Heizung und Warmwasseraufbereitung, was in der Schweiz immer öfter genutzt wird.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromzukunft.ch/2012/02/wie-weit-reichen-unsere-erneuerbaren-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brauchen wir neue Grosskraftwerke?</title>
		<link>http://www.stromzukunft.ch/2012/02/brauchen-wir-neue-grosskraftwerke/</link>
		<comments>http://www.stromzukunft.ch/2012/02/brauchen-wir-neue-grosskraftwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromzukunft.ch/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[Unser Stromverbrauch wird weiter ansteigen – gerade wenn wir als ganze Gesellschaft energieeffizienter werden und das Klima schützen wollen. Um einen Ersatz der ältesten drei Kernkraftwerke sowie der wegfallenden Bezugsverträge mit Frankreich kommt die Schweiz deshalb nicht herum. Andernfalls fehlen uns nach Schätzungen des Bundes bis 2035 zwischen 10 und 25 TWh Strom. Stromimporte im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Stromverbrauch wird weiter ansteigen – gerade wenn wir als ganze Gesellschaft energieeffizienter werden und das Klima schützen wollen. Um einen Ersatz der ältesten drei <a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=291" title="Glossar: Kernkraftwerk">Kernkraftwerke</a> sowie der wegfallenden Bezugsverträge mit Frankreich kommt die Schweiz deshalb nicht herum. Andernfalls fehlen uns nach Schätzungen des Bundes bis 2035 zwischen 10 und 25 <a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=423" title="Glossar: TWh">TWh</a> Strom. Stromimporte im grossen Stil sind aus verschiedenen Gründen keine geeignete Lösung. <a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=279" title="Glossar: Erneuerbare Energie">Erneuerbare Energien</a> werden in Zukunft noch stärker gefördert, ebenso wie Energieffizienz und Sparmassnahmen. Doch dies allein reicht bei Weitem nicht, um die fehlenden Strommenge ersetzen. Deshalb braucht die Schweiz in jedem Fall neue Grosskraftwerke. Beim vom Bundesrat beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie kommen dafür praktisch nur Gaskombikraftwerke in Frage. Die Stromgewinnung aus Erdgas bringt CO2-Emissionen mit sich, kann jedoch als Übergangslösung dienen, bis nachhaltige Lösungen in ausreichender Menge vorhanden sind.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromzukunft.ch/2012/02/brauchen-wir-neue-grosskraftwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viel kostet der Strom in Zukunft?</title>
		<link>http://www.stromzukunft.ch/2012/02/wie-viel-kostet-der-strom-in-zukunft/</link>
		<comments>http://www.stromzukunft.ch/2012/02/wie-viel-kostet-der-strom-in-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromzukunft.ch/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn in jüngster Zeit steigende Strompreise für Diskussionen gesorgt haben: Die Strompreise in der Schweiz bleiben im Vergleich mit unseren europäischen Nachbarländern günstig. Einer der Gründe für das tiefe Preisniveau in der Schweiz ist der Stromhandel mit dem Ausland: Dank unserer Speicherkraftwerke können wir oft zu Spitzenbedarfszeiten Strom anbieten. Die Gewinne aus diesem Handel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn in jüngster Zeit steigende Strompreise für Diskussionen gesorgt haben: Die Strompreise in der Schweiz bleiben im Vergleich mit unseren europäischen Nachbarländern günstig. Einer der Gründe für das tiefe Preisniveau in der Schweiz ist der <a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=316" title="Glossar: Stromhandel">Stromhandel</a> mit dem Ausland: Dank unserer Speicherkraftwerke können wir oft zu Spitzenbedarfszeiten Strom anbieten. Die Gewinne aus diesem Handel kommen den Konsumentinnen und Konsumenten in Form von günstigen Preisen zugute. Die Gründe für bisherige Preisanstiege sind vor allem Steuern sowie Förderabgaben für die neuen erneuerbaren Energien, deren Produktionskosten oft noch deutlich über den Marktpreisen liegen. Durch kommende Investitionen in Netze und Kraftwerke sowie Anpassungen im Rahmen der Strommarktöffnung werden die Preise in Zukunft steigen. Doch ein kluger Mix aus verschiedenen Energiequellen soll gewährleisten, dass der Strom auch in Zukunft umweltfreundlich hergestellt wird und bezahlbar bleibt.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromzukunft.ch/2012/02/wie-viel-kostet-der-strom-in-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woher kommt unser Strom in Zukunft?</title>
		<link>http://www.stromzukunft.ch/2012/02/woher-kommt-unser-strom-in-zukunft/</link>
		<comments>http://www.stromzukunft.ch/2012/02/woher-kommt-unser-strom-in-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromzukunft.ch/?p=2704</guid>
		<description><![CDATA[Am besten aus verschiedenen Quellen. Das ist schon heute so. Gegenwärtig stammt der Strom zu 55% aus Wasserkraft und zu etwa 40% aus Kernenergie. Den Rest steuern verschiedene Quellen und zu rund 2% neue erneuerbare Energien wie Strom aus Kehrichtverbrennungsanlagen, Wind- oder Sonnenenergie bei. Zudem importieren wir vor allem im Winter Strom, hauptsächlich aus Frankreich. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am besten aus verschiedenen Quellen. Das ist schon heute so. Gegenwärtig stammt der Strom zu 55% aus Wasserkraft und zu etwa 40% aus Kernenergie. Den Rest steuern verschiedene Quellen und zu rund 2% neue <a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=279" title="Glossar: Erneuerbare Energie">erneuerbare Energien</a> wie Strom aus Kehrichtverbrennungsanlagen, Wind- oder <a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=312" title="Glossar: Sonnenenergie">Sonnenenergie</a> bei. Zudem importieren wir vor allem im Winter Strom, hauptsächlich aus Frankreich. Der heutige <a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=320" title="Glossar: Strommix">Strommix</a> weist im Vergleich zu anderen Ländern einen hohen Anteil erneuerbarer Energien auf und ist praktisch CO2-frei. Eine perfekte Energiequelle wird es auch in Zukunft nicht geben. Jeder Energieträger hat seine Vor- und Nachteile. Es wäre also riskant, sich von einer einzigen Stromquelle abhängig zu machen. Die Schweiz will die neuen erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030 massiv ausbauen, von aktuell 0,43 <a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=423" title="Glossar: TWh">TWh</a> auf über 5,4 <a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=423" title="Glossar: TWh">TWh</a>. Das reicht allerdings bei Weitem nicht, um der Stromknappheit zu begegnen und die sich abzeichnende <a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=318" title="Glossar: Stromlücke">Stromlücke</a> zu füllen, die durch den geplanten Ausstieg aus der Kernenergie entsteht. Die Stromversorger planen deshalb, in den nächsten 30 Jahren mindestens 30 Milliarden Franken in Anlagen zu investieren, die pro Jahr 30 <a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=423" title="Glossar: TWh">TWh</a> Strom liefern. Dazu werden auch Grosskraftwerke nötig sein. Beim gegenwärtigen energiepolitischen Kurs kommen dafür praktisch nur Gaskombikraftwerke in Frage.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromzukunft.ch/2012/02/woher-kommt-unser-strom-in-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geht uns bald der Strom aus?</title>
		<link>http://www.stromzukunft.ch/2012/02/geht-uns-bald-der-strom-aus/</link>
		<comments>http://www.stromzukunft.ch/2012/02/geht-uns-bald-der-strom-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromzukunft.ch/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Nein, so schnell geht es nicht. Die Schweiz ist eng verknüpft mit dem europäischen Stromnetz. Dank des internationalen Stromaustauschs können regionale Engpässe und Überschüsse aufgefangen werden. Ab dem Winterhalbjahr 2018 rechnet der Bund allerdings mit einer Stromknappheit in der Schweiz. Ab diesem Zeitpunkt laufen die langfristigen Bezugsverträge mit Frankreich aus. Zugleich ist das Betriebsende der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, so schnell geht es nicht. Die Schweiz ist eng verknüpft mit dem europäischen Stromnetz. Dank des internationalen Stromaustauschs können regionale Engpässe und Überschüsse aufgefangen werden. Ab dem Winterhalbjahr 2018 rechnet der Bund allerdings mit einer Stromknappheit in der Schweiz. Ab diesem Zeitpunkt laufen die langfristigen Bezugsverträge mit Frankreich aus. Zugleich ist das Betriebsende der <a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=291" title="Glossar: Kernkraftwerk">Kernkraftwerke</a> Beznau I und II sowie Mühleberg absehbar. Und dies, während unser Stromverbrauch stetig steigt. Immer mehr Strom muss kurzfristig zu Preisen eingekauft werden, die leicht doppelt so hoch sein können wie jene für Strom aus Eigenproduktion. Fehlende Kraftwerkskapazität bedeutet insbesondere, dass unter extremen Bedingungen die Lage prekär und die Stromversorgung nicht immer gewährleistet werden kann. Extreme Bedingungen herrschen etwa, wenn an Kältetagen oder in der Sommerhitze mehr Energie benötigt wird, als die inländische Stromproduktion zu liefern vermag. In solchen Wettersituationen ist auch vom Ausland kaum Hilfe zu erwarten, da der Strom auch dort knapp ist. Vorausschauendes Handeln ist deshalb für eine hohe <a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=328" title="Glossar: Versorgungssicherheit">Versorgungssicherheit</a> zentral.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromzukunft.ch/2012/02/geht-uns-bald-der-strom-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieso soll ich mich mit dem Thema Strom befassen?</title>
		<link>http://www.stromzukunft.ch/2012/02/wieso-soll-ich-mich-mit-dem-thema-strom-befassen/</link>
		<comments>http://www.stromzukunft.ch/2012/02/wieso-soll-ich-mich-mit-dem-thema-strom-befassen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromzukunft.ch/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[Weil unsere Lebensweise schon heute und erst recht morgen von einer zuverlässigen Stromversorgung abhängt. Strom kommt ganz selbstverständlich aus der Steckdose. Jederzeit. Wir laden das Handy damit auf, surfen im Internet, waschen unsere Kleider, garen die Lasagne im Ofen und fahren mit der Bahn zur Arbeit. Wir haben immer mehr Geräte, die strombetrieben sind: Spielkonsolen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil unsere Lebensweise schon heute und erst recht morgen von einer zuverlässigen Stromversorgung abhängt. Strom kommt ganz selbstverständlich aus der Steckdose. Jederzeit. Wir laden das Handy damit auf, surfen im Internet, waschen unsere Kleider, garen die Lasagne im Ofen und fahren mit der Bahn zur Arbeit. Wir haben immer mehr Geräte, die strombetrieben sind: Spielkonsolen, MP3- Player, Computer. Strom ist allgegenwärtig und immer verfügbar, auch wenn wir ihn gar nicht wahrnehmen. Strom wird unser Leben künftig noch stärker prägen: Viele Anwendungen, die heute noch auf der Verbrennung von Erdöl oder Erdgas basieren, werden aus Effizienz- und Umweltgründen durch elektrische ersetzt. Auf unseren Strassen werden in Zukunft mehr Elektromobile verkehren, und immer mehr Heizungen werden mit <a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=332" title="Glossar: Wärmepumpe">Wärmepumpen</a> betrieben. So schonen wir das Klima und sparen insgesamt Energie.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromzukunft.ch/2012/02/wieso-soll-ich-mich-mit-dem-thema-strom-befassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazit</title>
		<link>http://www.stromzukunft.ch/2011/12/warmekraft-kopplung/</link>
		<comments>http://www.stromzukunft.ch/2011/12/warmekraft-kopplung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alina.buehler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wärme-Kraft-Kopplung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromzukunft.ch/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Kosten: 14–22 Rp./kWh CO2: 200–265 g/kWh Potenzial: bis 2–6 TWh, in Abhängigkeit von Förderung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kosten</strong>: 14–22 Rp./<a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=418" title="Glossar: kWh">kWh</a><br />
<strong>CO<sub>2</sub></strong>: 200–265 g/<a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=418" title="Glossar: kWh">kWh</a><br />
<strong>Potenzial</strong>: bis 2–6 <a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=423" title="Glossar: TWh">TWh</a>, in Abhängigkeit von Förderung</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromzukunft.ch/2011/12/warmekraft-kopplung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazit</title>
		<link>http://www.stromzukunft.ch/2011/12/kernkraft-fazit/</link>
		<comments>http://www.stromzukunft.ch/2011/12/kernkraft-fazit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alina.buehler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromzukunft.ch/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[Kosten: 7–8 Rp./kWh CO2: 8 g/kWh Potenzial: 0 bis über 30&#8217;000 GWh (halber Landesbedarf)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kosten</strong>: 7–8 Rp./<a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=418" title="Glossar: kWh">kWh</a><br />
<strong>CO<sub>2</sub></strong>: 8 g/<a class="glossaryLink" href="http://www.stromzukunft.ch/?page_id=418" title="Glossar: kWh">kWh</a><br />
<strong>Potenzial</strong>: 0 bis über 30&#8217;000 GWh (halber Landesbedarf)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromzukunft.ch/2011/12/kernkraft-fazit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

